
種別 | 午前 |
午後1 12:10~15:10 |
午後2 15:20~18:20 |
夜間 18:30~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
|||
大体育室 |
入場料を 徴収しない場合 |
全面 | 平日 | 6,930 | 8,250 | 9,240 | 10,560 | 31,240 |
土・日・祝 | 8,310 | 9,900 | 11,080 | 12,670 | 37,480 | |||
半面 | 平日 | 3,460 | 4,120 | 4,620 | 5,280 | 15,620 | ||
土・日・祝 | 4,150 | 4,940 | 5,540 | 6,330 | 18,740 | |||
入場料を 徴収する場合 |
全面 | 平日 | 20,790 | 24,860 | 27,830 | 31,680 | 93,940 | |
土・日・祝 | 24,940 | 29,830 | 33,390 | 38,010 | 112,720 | |||
小体育室 |
平日 | 3,850 | 4,510 | 5,060 | 5,720 | 17,160 | ||
土・日・祝 | 4,620 | 5,410 | 6,070 | 6,860 | 20,590 | |||
第1武道室 |
平日 | 990 | 1,210 | 1,430 | 1,650 | 4,840 | ||
土・日・祝 | 1,180 | 1,450 | 1,710 | 1,980 | 5,800 | |||
第2武道室 |
平日 | 990 | 1,210 | 1,430 | 1,650 | 4,840 | ||
土・日・祝 | 1,180 |
1,450 | 1,710 | 1,980 | 5,800 | |||
研修室 |
平日 | 990 | 1,210 | 1,430 | 1,650 | 4,840 | ||
土・日・祝 | 1,180 | 1,450 | 1,710 | 1,980 | 5,800 |
種別
★令和5年4月1日から施設利用料が変更になります。
令和5年4月1日からの施設利用料はこちら.pdf

種目・品目 | 単位 |
コマ | 金額 | ||
バスケットボール器具 | 1組 | 1コマ | 550円 | ||
バレーボール器具 | 1組 | 550円 | |||
バドミントン器具 | 1組 | 50円 | |||
卓球器具 | 1台 | 50円 | |||
トランポリン | 1台 (エバーマット付き) |
330円 | |||
跳び箱 | 1組 (ロイター板・マット付き) |
220円 | |||
平均台 | 1台 | 220円 | |||
体操用マット | 1枚 | 220円 | |||
青マット | 1枚 | 50円 | |||
エバーマット | 1枚 | 330円 | |||
鉄棒 | 1台 | 220円 | |||
拡声装置(マイク2本まで) | 1組 | 1,650円 | |||
デジタイマー | 1台 | 550円 | |||
ステージ | 1台 | 550円 | |||
コンセント | 50円 | ||||
移動用鏡 | 1面 | 220円 | |||
プロジェクター | 1,650円 |
種別
★令和5年4月1日から施設利用料・附帯設備料金が変更になります。
令和5年4月1日からの施設利用料・附帯設備料金はこちら.pdf

販売用品 | 単位 |
金額 | ||
Tシャツ | 1枚 | 650円 | ||
靴下 | 1足 | 480円 | ||
シャトル | 1個 | 250円 | ||
卓球ラケット | 1個 | 1,100円 | ||
卓球ボール | 1個 | 110円 | ||
ハーフパンツ | 1着 | 1,350円 | ||
テーピング | 1巻 | 440円 | ||
アイスパック | 1個 | 220円 | ||
マスキングテープ | 1巻 | 220円 | ||
ラインテープ | 1巻 | 1,200円 | ||
ライン消しテープ | 1巻 | 1,500円 | ||
ヨガタオル | 1枚 | 1,400円 | ||
ヨガマット | 1枚 | 1,200円 | ||
たかすぽタオル(スポーツタオル) | 1枚 | 220円 | ||
たかすぽタオル(ハンドタオル刺しゅう入り) | 1枚 | 400円 | ||
SELFタオル(スポーツタオル) | 1枚 | 1,200円 | ||
コピー | 1枚 | 白黒 10円 カラー50円 |
種別

レンタル用品 | 単位 |
金額 | ||
バドミントンラケット | 1本 | 110円 | ||
卓球ラケット | 1本 | 110円 | ||
バスケットボール | 1個 | 110円 | ||
ソフトバレーボール | 1個 | 110円 | ||
室内シューズ | 1足 | 300円 | ||
ビブス | (10枚1セット) | 500円 | ||
ドライヤー | 1台 | 50円 |
種別